東京都港区東京エレクトロン研究所を設立
「半導体こそ産業界を変革する」という信念のもと、久保徳雄と小髙敏夫らの若者が、資本金500万円で(株)東京エレクトロン研究所(現 東京エレクトロン)を創業。株式会社東京放送の出資により設立、社員6名の駆け出しベンチャーだった。当初は、ICテスタや電子部品など最先端技術製品の輸入に加え、VTRやカーラジオなどの民生機器の輸出も手掛けていた。
| 企業名 | EDA / IP | IDM | ファブレス | ファウンドリ | OSAT | 材料 | 装置 | 部品 | 設備 | 商社 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京エレクトロン | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
ボタンを押すとPDFをダウンロードできます。
| 年度 | Q1 | Q2 | Q3 | 有報 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | 有価証券報告書 2026/06 |
| 2025 | - | - | - | 有価証券報告書 2025/06 |
| 2024 | - | - | - | 有価証券報告書 2024/06 |
| 2023 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2023/06 |
| 2022 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2022/06 |
| 2021 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2021/06 |
| 2020 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2020/06 |
| 2019 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2019/06 |
| 2018 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2018/06 |
| 2017 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 四半期報告書 | 有価証券報告書 2017/06 |
| 2016 |
四半期報告書
訂正 |
四半期報告書 | 四半期報告書 |
有価証券報告書 2016/06
訂正有価証券報告書 |